Especificacions del Xolo 8X-1000
El dispositiu Xolo8X-1000 va ser llançat a l'agost de 2014 per Xolo. El Xolo 8X-1000 té una pantalla tàctil amb una mida de pantalla de 5,00. Té les dimensions (mm) de 140,00 x 70,00 x 7,90. Aquest dispositiu funciona amb un nucli octau a 1,4 GHz i té una memòria de 2 GB. El Xolo 8X-1000 funciona amb el sistema d’operació d’Android 4.4 i té una gran quantitat de bateria de 1920 mAh que sí.
Snapchat veure qui ha vist la història
El Xolo 8X-1000 amb sistema operatiu Android 4.4 i té un emmagatzematge integrat de 16 GB que es pot o no es pot ampliar Sí mitjançant microSD. Pel que fa a la càmera principal, té un potent objectiu 294 suportat per 294 a la càmera frontal per a selfies o Snapchat per al que vulgueu utilitzar.
El 8X-1000 admet connectivitat a través de Wifi, GPS. Els sensors inclouen sensor de proximitat, acceleròmetre i sensor de llum ambiental.
Especificacions del Xolo 8X-1000
GENERAL Marca | Xolo |
Model | 8X-1000 |
Llançat | Agost de 2014 |
Factor de forma | Pantalla tàctil |
Dimensions (mm) | 140,00 x 70,00 x 7,90 |
Capacitat de la bateria (mAh) | 1920 |
Bateria extraïble | Sí |
MOSTRA Mida de la pantalla (polzades) | 5.00 |
Pantalla tàctil | Sí |
Resolució | 720 × 1280 píxels |
HARDWARE Processador | Octa-core a 1,4 GHz |
Marca del processador | MediaTek MT6592M |
RAM | 2 GB |
Almacenament intern | 16 GB |
Emmagatzematge ampliable | Sí |
Tipus d'emmagatzematge ampliable | microSD |
Emmagatzematge ampliable fins a (GB) | 32 |
CÀMERA Càmera posterior | 8 megapíxels |
Flash posterior | LED |
Càmera frontal | 2 megapíxels |
PROGRAMARI Sistema operatiu | Android 4.4 |
Pell | Interfície d'usuari Hive |
CONNECTIVITAT Wi-Fi | Sí |
S'admeten estàndards de Wi-Fi | 802,11 b / g / n |
GPS | Sí |
Bluetooth | Sí, v 4.00 |
NFC | no |
Infrarojos | no |
USB OTG | no |
Auriculars | 3,5 mm |
FM | Sí |
Nombre de SIM | 2 |
Wi-Fi directe | Sí |
Enllaç d'alta definició per a mòbils (MHL) | no |
SIM 1 |
Tipus de SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | no |
SIM 2 |
Tipus de SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | no |
SENSORS Brúixola / magnetòmetre | no |
Sensor de proximitat | Sí |
Acceleròmetre | Sí |
Sensor de llum ambiental | Sí |
Giroscopi | no |
Baròmetre | no |
Sensor de temperatura | no |
Això és tot per a la especificacions i detalls de Xolo 8X-1000 , Si trobeu algun error o falta informació? Si us plau fes-nos-ho saber
xvid codec descarregar Android