Tecno Camon 12 especificacions d’aire
El dispositiu TecnoCamon 12 Air va ser llançat l’any 14 d’octubre de 2019 per Tecno. El Tecno Camon 12 Air té una pantalla tàctil amb una mida de pantalla de 6,55. Té les dimensions (mm) de 164,29 x 76,30 x 8,15. Aquest dispositiu funciona amb un octa-core de 2 GHz i té una memòria de 4 GB. El Tecno Camon 12 Air funciona amb el sistema d’operació d’Android 9 Pie i té una gran quantitat de bateria de 4000 mAh.
utilitzeu chromecast com a segon monitor de Windows 10
El Tecno Camon 12 Air funciona amb Android 9 Pie i té un emmagatzematge integrat de 64 GB que es pot ampliar o no es pot fer servir mitjançant microSD. Pel que fa a la càmera principal, compta amb un potent objectiu suportat per la càmera frontal per a selfies o Snapchat per al que vulgueu utilitzar.
El Camon 12 Air admet connectivitat a través de Wifi, GPS. Els sensors inclouen, acceleròmetre, sensor de llum ambiental.
Especificacions de l’aire Tecno Camon 12
GENERAL Marca | tecno |
Model | Camon 12 Air |
Llançat | 14 d’octubre de 2019 |
Factor de forma | Pantalla tàctil |
Dimensions (mm) | 164,29 x 76,30 x 8,15 |
Pes (g) | 172.00 |
Capacitat de la bateria (mAh) | 4000 |
Colors | Blau de la badia, porpra estel·lar |
MOSTRA Mida de la pantalla (polzades) | 6.55 |
Pantalla tàctil | Sí |
Resolució | 720 × 1600 píxels |
Relació d'aspecte | 20: 9 |
HARDWARE Processador | 2GHz octa-core |
Marca del processador | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
RAM | 4GB |
Almacenament intern | 64 GB |
Emmagatzematge ampliable | Sí |
Tipus d'emmagatzematge ampliable | microSD |
Emmagatzematge ampliable fins a (GB) | 256 |
Ranura Microsd dedicada | Sí |
CÀMERA Càmera posterior | 16 megapíxels (f / 1,8) + 2 megapíxels + 5 megapíxels |
Flash posterior | Sí |
Càmera frontal | 8 megapíxels (f / 2.0) |
PROGRAMARI Sistema operatiu | Android setembre Peu |
Pell | HiOS 5.5 |
CONNECTIVITAT Wi-Fi | Sí |
S'admeten estàndards de Wi-Fi | 802,11 b / g / n |
GPS | Sí |
Bluetooth | Sí, v 5.00 |
Nombre de SIM | 2 |
SIM 1 |
Tipus de SIM | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SIM 2 |
Tipus de SIM | Nano-SIM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SENSORS Desbloqueig facial | Sí |
Sensor d’empremta digital | Sí |
Brúixola / magnetòmetre | Sí |
Acceleròmetre | Sí |
Sensor de llum ambiental | Sí |
Això és tot per a la especificacions i detalls de Tecno Camon 12 Air , Si trobeu algun error o falta informació? Si us plau fes-nos-ho saber