Especificacions del Sony Xperia 1
El dispositiu SonyXperia 1 va ser llançat l'any febrer de 2019 per Sony. El Sony Xperia 1 té una pantalla tàctil amb una mida de pantalla de 6,50. Té les dimensions (mm) de 167,00 x 72,00 x 8,20. Aquest dispositiu funciona amb un octa-core i té una memòria de 6 GB. El Sony Xperia 1 funciona amb el sistema d’operació d’Android 9.0 i té una gran quantitat de bateria de 3300 mAh.
El Sony Xperia 1 funciona amb sistema operatiu Android 9.0 i té un emmagatzematge integrat de 128 GB que es pot o no es pot ampliar Sí mitjançant microSD. Pel que fa a la càmera principal, té una lent potent suportada per la càmera frontal per fer selfies o Snapchat pel que vulgueu utilitzar-la.
El Xperia 1 admet connectivitat a través de Wifi, GPS. Els sensors inclouen sensor de proximitat, acceleròmetre, sensor de llum ambiental, giroscopi, baròmetre.
Especificacions del Sony Xperia 1
GENERAL Marca | Sony |
Model | Xperia 1 |
Llançat | Febrer de 2019 |
Factor de forma | Pantalla tàctil |
Dimensions (mm) | 167,00 x 72,00 x 8,20 |
Capacitat de la bateria (mAh) | 3300 |
Colors | Negre, gris, porpra, blanc, |
MOSTRA Mida de la pantalla (polzades) | 6.50 |
Pantalla tàctil | Sí |
Resolució | 1644 × 3840 píxels |
Relació d'aspecte | 21: 9 |
Tipus de protecció | Vidre de goril·la |
HARDWARE Processador | octa-core |
Marca del processador | Qualcomm Snapdragon 855 |
RAM | 6 GB |
Almacenament intern | 128 GB |
Emmagatzematge ampliable | Sí |
Tipus d'emmagatzematge ampliable | microSD |
Emmagatzematge ampliable fins a (GB) | 512 |
CÀMERA Càmera posterior | 12 megapíxels (f / 1,6, 1,4 micres) + 12 megapíxels (f / 2,4, 1 micra) + 12 megapíxels (f / 2,4, 1 micra) |
Enfocament automàtic posterior | Sí |
Flash posterior | Dual LED |
Càmera frontal | 8 megapíxels (f / 2.0, 1.12 micres) |
PROGRAMARI Sistema operatiu | Android 9.0 |
CONNECTIVITAT Wi-Fi | Sí |
S'admeten estàndards Wi-Fi | 802,11 a / b / g / n / ac |
GPS | Sí |
Bluetooth | Sí, v 5.00 |
NFC | Sí |
Micro-USB | Sí |
Nombre de SIM | 2 |
SIM 1 |
Tipus de SIM | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SIM 2 |
Tipus de SIM | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SENSORS Sensor d’empremta digital | Sí |
Brúixola / magnetòmetre | Sí |
Sensor de proximitat | Sí |
Acceleròmetre | Sí |
Sensor de llum ambiental | Sí |
Giroscopi | Sí |
Baròmetre | Sí |
Això és tot per a la especificacions i detalls de Sony Xperia 1 , Si trobeu algun error o falta informació? Si us plau fes-nos-ho saber