Realme 7 Pro Specs
El dispositiu Realme7 Pro va ser llançat l'any 3 de setembre de 2020 per Realme. El Realme 7 Pro té una pantalla tàctil amb una mida de pantalla de 6,40. Té les dimensions (mm) de 160,90 x 74,30 x 8,70. Aquest dispositiu funciona amb un octa-core i té una memòria de 8 GB. El Realme 7 Pro funciona amb el sistema d’operació d’Android 10 i té una gran quantitat de bateria de 4500 mAh.
El Realme 7 Pro funciona amb sistema operatiu Android 10 i té un emmagatzematge integrat de 128 GB que es pot o no es pot ampliar Sí mitjançant microSD. Pel que fa a la càmera principal, té una lent potent suportada per la càmera frontal per fer selfies o Snapchat pel que vulgueu utilitzar-la.
El 7 Pro admet connectivitat a través de Wifi, GPS. Els sensors inclouen sensor de proximitat, acceleròmetre, sensor de llum ambiental, giroscopi.
Realme 7 Pro Specifications
GENERAL Marca | Realme |
Model | 7 de desembre |
Llançat | 3 de setembre de 2020 |
Factor de forma | Pantalla tàctil |
Dimensions (mm) | 160,90 x 74,30 x 8,70 |
Pes (g) | 182.00 |
Capacitat de la bateria (mAh) | 4500 |
Colors | Mirall blau, mirall blanc |
MOSTRA Mida de la pantalla (polzades) | 6.40 |
Pantalla tàctil | Sí |
Resolució | 1080 × 2400 píxels |
Relació d'aspecte | 20: 9 |
HARDWARE Processador | octa-core |
Marca del processador | Qualcomm Snapdragon 720G |
RAM | 8 GB |
Almacenament intern | 128 GB |
Emmagatzematge ampliable | Sí |
Tipus d'emmagatzematge ampliable | microSD |
Ranura Microsd dedicada | Sí |
CÀMERA Càmera posterior | 64 megapíxels (f / 1,8) + 8 megapíxels (f / 2,3) + 2 megapíxels (f / 2,4) + 2 megapíxels (f / 2,4) |
Enfocament automàtic posterior | Sí |
Flash posterior | Sí |
Càmera frontal | 32 megapíxels (f / 2,5) |
PROGRAMARI Sistema operatiu | Android 10 |
Pell | Interfície d'usuari de Realme |
CONNECTIVITAT Wi-Fi | Sí |
S'admeten estàndards de Wi-Fi | 802,11 a / b / g / n / ac |
GPS | Sí |
Bluetooth | Sí, v 5.10 |
Micro-USB | Sí |
Auriculars | 3,5 mm |
Nombre de SIM | 2 |
SIM 1 |
Tipus de SIM | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SIM 2 |
Tipus de SIM | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SENSORS Desbloqueig facial | Sí |
Brúixola / magnetòmetre | Sí |
Sensor de proximitat | Sí |
Acceleròmetre | Sí |
Sensor de llum ambiental | Sí |
Giroscopi | Sí |
Això és tot per a la especificacions i detalls de Realme 7 Pro , Si trobeu algun error o falta informació? Si us plau fes-nos-ho saber