Arribeu a les especificacions opulentes
El dispositiu ReachOpulent va ser llançat l'any abril de 2016 per Reach. El Reach Opulent té una pantalla tàctil amb una mida de pantalla de 5,00. Té les dimensions (mm) de 144,00 x 73,10 x 9,10. Aquest dispositiu funciona amb un nucli quadricular a 1,2 GHz i té una memòria d’1 GB. El Reach Opulent funciona amb el sistema operatiu d'Android 5.1 i té una gran quantitat de bateria de 2500 mAh, que és Sí.
ous de Pasqua de youtube 1980
El Reach Opulent amb sistema operatiu Android 5.1 i té un emmagatzematge integrat de 8 GB que es pot ampliar o no es pot fer servir mitjançant microSD. Pel que fa a la càmera principal, compta amb un potent objectiu suportat per la càmera frontal per a selfies o Snapchat per al que vulgueu utilitzar.
L’Opulent Admet connectivitat a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Els sensors inclouen sensor de proximitat, acceleròmetre, sensor de llum ambiental, giroscopi.
Assoliu les especificacions opulents
GENERAL Marca | Arribar |
Model | Opulent |
Llançat | Abril de 2016 |
Factor de forma | Pantalla tàctil |
Dimensions (mm) | 144,00 x 73,10 x 9,10 |
Pes (g) | 162.00 |
Capacitat de la bateria (mAh) | 2500 |
Bateria extraïble | Sí |
Colors | Negre, blanc, taronja, vermell |
MOSTRA Mida de la pantalla (polzades) | 5.00 |
Pantalla tàctil | Sí |
Resolució | 720 × 1280 píxels |
HARDWARE Processador | Quad-core a 1,2 GHz |
Marca del processador | Spreadtrum SC7731 |
RAM | 1 GB |
Almacenament intern | 8 GB |
Emmagatzematge ampliable | Sí |
Tipus d'emmagatzematge ampliable | microSD |
Emmagatzematge ampliable fins a (GB) | 32 |
CÀMERA Càmera posterior | 5 megapíxels |
Flash posterior | LED |
Càmera frontal | 2 megapíxels |
PROGRAMARI Sistema operatiu | Android 5.1 |
CONNECTIVITAT Wi-Fi | Sí |
GPS | Sí |
Bluetooth | Sí |
NFC | no |
Infrarojos | no |
USB OTG | no |
Auriculars | 3,5 mm |
FM | Sí |
Nombre de SIM | 2 |
Wi-Fi directe | no |
Enllaç d'alta definició per a mòbils (MHL) | no |
SIM 1 |
Tipus de SIM | regular |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | no |
SIM 2 |
Tipus de SIM | regular |
GSM / CDMA | GSM |
3G | no |
4G_ Lte | no |
SENSORS Brúixola / magnetòmetre | no |
Sensor de proximitat | Sí |
Acceleròmetre | Sí |
Sensor de llum ambiental | Sí |
Giroscopi | Sí |
Baròmetre | no |
Sensor de temperatura | no |
Això és tot per a la especificacions i detalls de Reach Opulent , Si trobeu algun error o falta informació? Si us plau fes-nos-ho saber