Especificacions de Lenovo Phab 2 Pro
El dispositiu LenovoPhab 2 Pro va ser llançat l'any Lenovo. El Lenovo Phab 2 Pro té una pantalla tàctil amb una mida de pantalla de 6,40. Té les dimensions (mm) de 179,80 x 88,60 x 10,70. Aquest dispositiu funciona amb un octa-core de 1,8 GHz i té una memòria de 4 GB. El Lenovo Phab 2 Pro funciona amb el sistema d’operació d’Android 6.0 i té una gran quantitat de bateria de 4050 mAh que arriba al núm.
El Lenovo Phab 2 Pro amb sistema operatiu Android 6.0 i té un emmagatzematge integrat de 64 GB que es pot o no es pot ampliar Sí mitjançant microSD. Pel que fa a la càmera principal, té una lent potent suportada per la càmera frontal per fer selfies o Snapchat pel que vulgueu utilitzar-la.
El Phab 2 Pro admet connectivitat a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Els sensors inclouen sensor de proximitat, acceleròmetre, sensor de llum ambiental, giroscopi, baròmetre.
Especificacions de Lenovo Phab 2 Pro
GENERAL Marca | Lenovo |
Model | Pàgina 2 Pro |
Factor de forma | Pantalla tàctil |
Dimensions (mm) | 179,80 x 88,60 x 10,70 |
Pes (g) | 250.00 |
Capacitat de la bateria (mAh) | 4050 |
Bateria extraïble | no |
Colors | Gris metàl·lic, xampany daurat |
MOSTRA Mida de la pantalla (polzades) | 6.40 |
Pantalla tàctil | Sí |
Resolució | 1440 × 2560 píxels |
HARDWARE Processador | Octa-core a 1,8 GHz |
Marca del processador | Qualcomm Snapdragon 652 |
RAM | 4GB |
Almacenament intern | 64 GB |
Emmagatzematge ampliable | Sí |
Tipus d'emmagatzematge ampliable | microSD |
CÀMERA Càmera posterior | 16 megapíxels |
Flash posterior | Sí |
Càmera frontal | 8 megapíxels |
PROGRAMARI Sistema operatiu | Android 6.0 |
CONNECTIVITAT Wi-Fi | Sí |
S'admeten estàndards Wi-Fi | 802,11 a / b / g / n / ac |
GPS | Sí |
Bluetooth | Sí |
NFC | Sí |
Infrarojos | no |
USB OTG | no |
Auriculars | 3,5 mm |
FM | no |
Nombre de SIM | 1 |
Wi-Fi directe | no |
Enllaç d'alta definició per a mòbils (MHL) | no |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SENSORS Brúixola / magnetòmetre | Sí |
Sensor de proximitat | Sí |
Acceleròmetre | Sí |
Sensor de llum ambiental | Sí |
Giroscopi | Sí |
Baròmetre | Sí |
Sensor de temperatura | no |
Això és tot per a la especificacions i detalls de Lenovo Phab 2 Pro , Si trobeu algun error o falta informació? Si us plau fes-nos-ho saber