Especificacions de Lenovo A6000 Plus
El dispositiu LenovoA6000 Plus va ser llançat a l'abril de 2015 per Lenovo. El Lenovo A6000 Plus té una pantalla tàctil amb una mida de pantalla de 5,00. Té les dimensions (mm) de 141,00 x 70,00 x 8,20. Aquest dispositiu funciona amb un nucli quadricular a 1,2 GHz i té una memòria de 2 GB. El Lenovo A6000 Plus funciona amb el sistema d’operació d’Android 4.4.4 i té una gran quantitat de bateria de 2300 mAh que sí.
El Lenovo A6000 Plus funciona amb Android 4.4.4 i té un emmagatzematge integrat de 16 GB que es pot ampliar o no es pot fer servir mitjançant microSD. Pel que fa a la càmera principal, té un potent objectiu 294 suportat per 294 a la càmera frontal per a selfies o Snapchat per al que vulgueu utilitzar.
L'A6000 Plus admet connectivitat a través de Wifi i GPS. Els sensors inclouen sensor de proximitat, acceleròmetre i sensor de llum ambiental.
Especificacions del Lenovo A6000 Plus
GENERAL Marca | Lenovo |
Model | A6000 Més |
Llançat | Abril de 2015 |
Factor de forma | Pantalla tàctil |
Dimensions (mm) | 141,00 x 70,00 x 8,20 |
Pes (g) | 128.00 |
Capacitat de la bateria (mAh) | 2300 |
Bateria extraïble | Sí |
Colors | Negre |
MOSTRA Mida de la pantalla (polzades) | 5.00 |
Pantalla tàctil | Sí |
Resolució | 720 × 1280 píxels |
HARDWARE Processador | Quad-core a 1,2 GHz |
Marca del processador | Qualcomm Snapdragon 410 |
RAM | 2 GB |
Almacenament intern | 16 GB |
Emmagatzematge ampliable | Sí |
Tipus d'emmagatzematge ampliable | microSD |
Emmagatzematge ampliable fins a (GB) | 32 |
CÀMERA Càmera posterior | 8 megapíxels |
Flash posterior | LED |
Càmera frontal | 2 megapíxels |
PROGRAMARI Sistema operatiu | Android 4.4.4 |
Pell | Vibe 2.0 |
CONNECTIVITAT Wi-Fi | Sí |
S'admeten estàndards de Wi-Fi | 802,11 b / g / n |
GPS | Sí |
Bluetooth | Sí, v 4.00 |
NFC | no |
Infrarojos | no |
USB OTG | no |
Auriculars | 3,5 mm |
FM | Sí |
Nombre de SIM | 2 |
Wi-Fi directe | Sí |
Enllaç d'alta definició per a mòbils (MHL) | no |
SIM 1 |
Tipus de SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SIM 2 |
Tipus de SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | no |
4G_ Lte | no |
SENSORS Brúixola / magnetòmetre | no |
Sensor de proximitat | Sí |
Acceleròmetre | Sí |
Sensor de llum ambiental | Sí |
Giroscopi | no |
Baròmetre | no |
Sensor de temperatura | no |
Això és tot per a la especificacions i detalls de Lenovo A6000 Plus , Si trobeu algun error o falta informació? Si us plau fes-nos-ho saber