Especificacions d'Itel Vision 1
El dispositiu ItelVision 1 va ser llançat l'any 17 de febrer de 2020 per Itel. L'Itel Vision 1 té una pantalla tàctil amb una mida de pantalla de 6,09. Té les dimensions (mm) de 155,30 x 73,50 x 8,50. Aquest dispositiu funciona amb un octa-core a 1,6 GHz i té una memòria de 2 GB. L’Itel Vision 1 funciona amb el sistema d’operació d’Android 9 Pie i té una gran quantitat de bateria de 4.000 mAh, que inclou el núm.
com treure una targeta SIM d'una galàxia s7
L'Itel Vision 1 amb sistema operatiu Android 9 Pie i té un emmagatzematge integrat de 32 GB que es pot ampliar o no es pot fer servir mitjançant microSD. Pel que fa a la càmera principal, compta amb un potent objectiu suportat per la càmera frontal per a selfies o Snapchat per al que vulgueu utilitzar.
El Vision 1 admet connectivitat a través de Wifi, GPS, Bluetooth. Els sensors inclouen sensor de proximitat, acceleròmetre i sensor de llum ambiental.
Especificacions d'Itel Vision 1
GENERAL Marca | Itel |
Model | Visió 1 |
Llançat | 17 de febrer de 2020 |
Factor de forma | Pantalla tàctil |
Dimensions (mm) | 155,30 x 73,50 x 8,50 |
Pes (g) | 169.00 |
Capacitat de la bateria (mAh) | 4000 |
Bateria extraïble | no |
Colors | Gradation Blue, Gradation Purple |
MOSTRA Mida de la pantalla (polzades) | 6.09 |
Pantalla tàctil | Sí |
Resolució | 720 × 1560 píxels |
Relació d'aspecte | 19.5: 9 |
HARDWARE Processador | Octa-core a 1,6 GHz |
Marca del processador | Unisoc SC9863A |
RAM | 2 GB |
Almacenament intern | 32 GB |
Emmagatzematge ampliable | Sí |
Tipus d'emmagatzematge ampliable | microSD |
Emmagatzematge ampliable fins a (GB) | 128 |
Ranura Microsd dedicada | Sí |
CÀMERA Càmera posterior | 8 megapíxels + 0,08 megapíxels |
Flash posterior | Sí |
Càmera frontal | 5 megapíxels (1,4 micres) |
PROGRAMARI Sistema operatiu | Android setembre Peu |
CONNECTIVITAT Wi-Fi | Sí |
S'admeten estàndards de Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n |
GPS | Sí |
Bluetooth | Sí |
Micro-USB | Sí |
Auriculars | 3,5 mm |
Nombre de SIM | 2 |
Wi-Fi directe | Sí |
SIM 1 |
Tipus de SIM | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SIM 2 |
Tipus de SIM | Nano-SIM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SENSORS Desbloqueig facial | Sí |
Sensor d’empremta digital | Sí |
Sensor de proximitat | Sí |
Acceleròmetre | Sí |
Sensor de llum ambiental | Sí |
Això és tot per a la especificacions i detalls d'Itel Vision 1 , Si trobeu algun error o falta informació? Si us plau fes-nos-ho saber
el ratolí no apareix davant de batalla 2