Especificacions de BlackBerry KEY2 LE
El dispositiu BlackBerryKEY2 LE es va llançar a l'agost de 2018 per part de BlackBerry. El BlackBerry KEY2 LE té una pantalla tàctil amb una mida de pantalla de 4,50. Té les dimensions (mm) de 150,25 x 71,80 x 8,35. Aquest dispositiu funciona amb un octa-core de 1,8 GHz i té una memòria de 4 GB. El BlackBerry KEY2 LE funciona amb el sistema operatiu d'Android 8.1 i té una gran quantitat de bateria de 3.000 mAh.
El BlackBerry KEY2 LE funciona amb sistema operatiu Android 8.1 i té un emmagatzematge integrat de 64 GB que es pot ampliar o no es pot fer servir mitjançant microSD. Pel que fa a la càmera principal, té un potent objectiu 434 suportat per 434 a la càmera frontal per a selfies o Snapchat per al que vulgueu utilitzar.
El KEY2 LE admet connectivitat a través de Wifi, GPS. Els sensors inclouen sensor de proximitat, acceleròmetre, sensor de llum ambiental, giroscopi.
Especificacions de BlackBerry KEY2 LE
GENERAL Marca | BlackBerry |
Model | CLAU 2 LE |
Llançat | Agost de 2018 |
Dimensions (mm) | 150,25 x 71,80 x 8,35 |
Pes (g) | 156.00 |
Capacitat de la bateria (mAh) | 3000 |
Colors | Atòmic, xampany, pissarra |
MOSTRA Mida de la pantalla (polzades) | 4.50 |
Pantalla tàctil | Sí |
Resolució | 1080 × 1620 píxels |
Relació d'aspecte | 3: 2 |
Tipus de protecció | Vidre de goril·la |
HARDWARE Processador | Octa-core a 1,8 GHz |
Marca del processador | Qualcomm Snapdragon 636 |
RAM | 4GB |
Almacenament intern | 64 GB |
Emmagatzematge ampliable | Sí |
Tipus d'emmagatzematge ampliable | microSD |
Emmagatzematge ampliable fins a (GB) | 256 |
CÀMERA Càmera posterior | 13 megapíxels (f / 2,2, 1,12 micres) + 5 megapíxels (f / 2,4, 1,12 micres) |
Enfocament automàtic posterior | Autofocus de detecció de fases |
Flash posterior | LED |
Càmera frontal | 8 megapíxels |
PROGRAMARI Sistema operatiu | Android 8.1 |
CONNECTIVITAT Wi-Fi | Sí |
S'admeten estàndards de Wi-Fi | 802,11 a / b / g / n / ac |
GPS | Sí |
Bluetooth | Sí, v 5.00 |
NFC | Sí |
USB OTG | Sí |
Micro-USB | Sí |
Nombre de SIM | 2 |
SIM 1 |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SIM 2 |
GSM / CDMA | GSM |
3G | Sí |
4G_ Lte | Sí |
SENSORS Sensor d’empremta digital | Sí |
Brúixola / magnetòmetre | Sí |
Sensor de proximitat | Sí |
Acceleròmetre | Sí |
Sensor de llum ambiental | Sí |
Giroscopi | Sí |
Això és tot per a la especificacions i detalls de BlackBerry KEY2 LE , Si trobeu algun error o falta informació? Si us plau fes-nos-ho saber